Агропромышленный сектор
Деревоперерабатывающая промышленность
Косметика и фармацевтика
Легкая промышленность
Машиностроение
Нефтеперерабатывающая промышленность
Производство и переработка пластмасс
Пищевая промышленность
Производство бытовой химии
Производство лакокрасочных материалов
Производство РТИ и каучуков
Производство строительных материалов
Химическая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность
Электроэнергетика
Полиэтилентерефталат
Полиэтилентерефталат (ПЭТ) бутылочных марок - ПЭТ повышенной вязкости для изготовления преформ с последующим роздувом в бутыли различной емкости.
Производитель: Shahid Tondgoolan Petrochemical Co., Iran
Внешний вид: гранулы белого цвета
Торговая марка: PARS PET-BG781 (Bottle Grade)
Основные показатели| Наименование параметра | Единица измерения | Значение | Метод определения |
| Характеристическая вязкость | дл/г | 0,78+/-0,02 | Капиллярная вискозиметрия (Уббелоде) |
| Цветность (CIE Lab) | L | более 90 | Спектроскопия |
| b | менее 2,0 | Спектроскопия | |
| Температура плавления | °С | 248+/-2 | Дифференциальная калориметрия |
| Содержание диэтиленгликоля | масс. % | max. 1,5 | Газовая хроматография |
| Содержание карбоксильных групп | мг-экв/кг | max. 32 | Потенциометрическая титриметрия |
| Содержание ацетальдегида | ppm | max. 1,0 | Газовая хроматография |
| Содержание влаги | масс. % | max. 0,3 | Метод К. Фишера |
Торговая марка: PARS PET-BG800 (Bottle Grade)
Основные показатели:| Наименование параметра | Единица измерения | Значение | Метод определения |
| Характеристическая вязкость | дл/г | 0,80+/-0,02 | Капиллярная вискозиметрия (Уббелоде) |
| Цветность (CIE Lab) | L | более 90 | Спектроскопия |
| b | менее 2,0 | Спектроскопия | |
| Температура плавления | °С | 248+/-2 | Дифференциальная калориметрия |
| Содержание диэтиленгликоля | масс. % | max. 1,5 | Газовая хроматография |
| Содержание карбоксильных групп | мг-экв/кг | max. 32 | Потенциометрическая титриметрия |
| Содержание ацетальдегида | ppm | max. 1,0 | Газовая хроматография |
| Содержание влаги | масс. % | max. 0,3 | Метод К. Фишера |
Торговая марка: PARS PET-BG821 (Bottle Grade)
Основные показатели| Наименование параметра | Единица измерения | Значение | Метод определения |
| Характеристическая вязкость | дл/г | 0,82+/-0,02 | Капиллярная вискозиметрия (Уббелоде) |
| Цветность (CIE Lab) | L | более 90 | Спектроскопия |
| b | менее 2,0 | Спектроскопия | |
| Температура плавления | °С | 248+/-2 | Дифференциальная калориметрия |
| Содержание диэтиленгликоля | масс. % | max. 1,5 | Газовая хроматография |
| Содержание карбоксильных групп | мг-экв/кг | max. 32 | Потенциометрическая титриметрия |
| Содержание ацетальдегида | ppm | max. 1,0 | Газовая хроматография |
| Содержание влаги | масс. % | max. 0,3 | Метод К. Фишера |
Упаковка: - мягкие полипропиленовые контейнеры типа big-bag емкостью 1000 кг с полиэтиленовым вкладышем.
Упаковка: Мешки по 25 кг
Транспортировка: Всеми видами транспорта,в крытых транспортных евроконтейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта, с соблюдением санитарных правил.
Хранение: Хранить в крытых, сухих, периодически проветриваемых и отапливаемых складских помещениях при температуре не менее 5°С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
E-mail: marketing@polychem.ru






