Агропромышленный сектор
Деревоперерабатывающая промышленность
Косметика и фармацевтика
Легкая промышленность
Машиностроение
Нефтеперерабатывающая промышленность
Производство и переработка пластмасс
Пищевая промышленность
Производство бытовой химии
Производство лакокрасочных материалов
Производство РТИ и каучуков
Производство строительных материалов
Химическая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность
Электроэнергетика
Полибутилентерефталат
Производитель: DSM Engineering Plastics (Нидерланды)
Торговая марка: Arnite T
Внешний вид: гранулы белого или черного цвета
| Марка | Свойства | Наполнитель |
| Arnite T04 200 | стандарт | - |
| Arnite T06 200 | стандарт | - |
| Arnite T06 202 | стандарт | - |
| Arnite T08 200 | стандарт | - |
| Arnite T06 200 SNF | с пониженной горючестью | антипирен |
| Arnite T06 204 SN | с пониженной горючестью | антипирен |
| Arnite T06 206 T | усиленная модификатор ударной вязкости | |
| Arnite T06 202 XL | Специальная марка с пониженным газовыделением для производства внутренних корпусов автомобильных фар | - |
| Arnite TV4 220 | стандарт | 10% стекловолокна |
| Arnite TV4 230 | стандарт | 15% стекловолокна |
| Arnite TV4 240 | стандарт | 20% стекловолокна |
| Arnite TV4 261 | стандарт | 30% стекловолокна |
| Arnite TV4 270 | стандарт | 35% стекловолокна |
| Arnite TV4 240 S | с пониженной горючестью | антипирен 20% стекловолокна |
| Arnite TV4 260 S | с пониженной горючестью | антипирен 30% стекловолокна |
| Arnite TV4 260 SF | с пониженной горючестью | антипирен 30% стекловолокна |
| Arnite TV4 264 SN | с пониженной горючестью | антипирен 30% стекловолокна |
| Arnite TV6 241 T | усиленная | модификатор ударной вязкости 20% стекловолокна |
| Arnite TV8 260 | высоковязкая | 30% стекловолокна |
| Arnite CCT GF 20 | 20% стекловолокна | |
| Arnite CCT GF 30 | 30% стекловолокна | |
| Arnite TМ 4 440 | смесь РЕТ и РВТ | 20% минерального наполнителя |
| Arnite TV4 441 | смесь РЕТ и РВТ | 20% стекловолокна |
| Arnite TV4 461 | смесь РЕТ и РВТ | 30% стекловолокна |
| Arnite TV4 461 KL | смесь РЕТ и РВТ | 30% стекловолокна, UV фильтр |
Применение:
Автомобилестроение
Электротехника и электроника
Бытовая техника и оргтехника
Упаковка:
мешки по 25 кг
Транспортировка: всеми видами транспорта, в крытых транспортных евроконтейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта, с соблюдением санитарных правил.
Хранение: хранить в крытых, сухих, периодически проветриваемых и отапливаемых складских помещениях при температуре не менее 5°С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
E-mail: marketing@polychem.ru






